Edit:
Adjust the scope
Dataset of GDP and urban population of continents
This dataset is about continents, has 5 rows. It features 3 columns: continent, GDP, and urban population. The preview is ordered by population (descending) and is 100% filled with non-null values.
Dataset preview, limited to 100 rows:
city | country | population | longitude |
---|---|---|---|
Tokyo | Japan | 31,480,498 | 139°75′E |
Shanghai | China | 14,608,512 | 121°39′E |
Bombay | India | 12,692,717 | 72°82′E |
Karachi | Pakistan | 11,627,378 | 67°8′E |
New Delhi | India | 10,928,270 | 77°20′E |
Delhi | India | 10,928,270 | 77°21′E |
Manila | Philippines | 10,443,877 | 120°98′E |
Moscow | Russia | 10,381,288 | 37°61′E |
Seoul | Korea | 10,323,448 | 126°97′E |
São Paulo | Brazil | 10,021,437 | -46°66′W |
Istanbul | Turkey | 9,797,536 | 28°96′E |
Lagos | Nigeria | 8,789,133 | 3°39′E |
Mexico | Mexico | 8,720,916 | -99°13′W |
Jakarta | Indonesia | 8,540,306 | 106°82′E |
New York | United States | 8,107,916 | -74°0′W |
Kinshasa | Dem. Rep. Congo | 7,787,832 | 15°30′E |
Cairo | Egypt | 7,734,602 | 31°25′E |
Lima | Peru | 7,646,786 | -77°4′W |
Beijing | China | 7,480,601 | 116°38′E |
London | United Kingdom | 7,421,228 | 0°9′W |
Bogotá | Colombia | 7,102,602 | -74°6′W |
Dhaka | Bangladesh | 6,493,177 | 90°40′E |
Lahore | Pakistan | 6,312,576 | 74°34′E |
Rio de Janeiro | Brazil | 6,023,742 | -43°23′W |
Baghdad | Iraq | 5,672,516 | 44°39′E |
Bangkok | Thailand | 5,104,475 | 100°50′E |
Bangalore | India | 4,931,603 | 77°58′E |
Santiago | Chile | 4,837,248 | -70°66′W |
Calcutta | India | 4,631,819 | 88°36′E |
Toronto | Canada | 4,612,187 | -79°41′W |
Rangoon | Myanmar | 4,477,782 | 96°16′E |
Sydney | Australia | 4,394,585 | 151°20′E |
Madras | India | 4,328,416 | 80°28′E |
Wuhan | China | 4,184,206 | 114°27′E |
Saint Petersburg | Russia | 4,039,751 | 30°26′E |
Chongqing | China | 3,967,028 | 106°55′E |
Xian | China | 3,953,191 | 108°92′E |
Chengdu | China | 3,950,437 | 104°6′E |
Los Angeles | United States | 3,877,129 | -118°24′W |
Alexandria | Egypt | 3,811,512 | 29°91′E |
Tianjin | China | 3,766,207 | 117°17′E |
Melbourne | Australia | 3,730,212 | 144°96′E |
Ahmadabad | India | 3,719,933 | 72°61′E |
Abidjan | Côte d'Ivoire | 3,692,570 | -4°1′W |
Kano | Nigeria | 3,626,204 | 8°51′E |
Casablanca | Morocco | 3,609,698 | -7°61′W |
Hyderabad | India | 3,598,199 | 78°47′E |
Ibadan | Nigeria | 3,565,810 | 3°89′E |
Singapore | Singapore | 3,547,809 | 103°85′E |
Ankara | Turkey | 3,519,177 | 32°84′E |
Shenyang | China | 3,512,192 | 123°43′E |
Riyadh | Saudi Arabia | 3,469,290 | 46°71′E |
Ho Chi Minh City | Vietnam | 3,467,426 | 106°66′E |
Cape Town | South Africa | 3,433,504 | 18°42′E |
Berlin | Germany | 3,398,362 | 13°40′E |
Montreal | Canada | 3,268,513 | -73°58′W |
Harbin | China | 3,229,883 | 126°65′E |
Guangzhou | China | 3,152,825 | 113°25′E |
Durban | South Africa | 3,120,340 | 31°2′E |
Madrid | Spain | 3,102,644 | -3°69′W |
Nanjing | China | 3,087,010 | 118°77′E |
Kabul | Afghanistan | 3,043,589 | 69°18′E |
Pune | India | 2,935,968 | 73°86′E |
Surat | India | 2,894,675 | 72°90′E |
Chicago | United States | 2,841,952 | -87°65′W |
Kanpur | India | 2,823,523 | 80°34′E |
Umm Durman | Sudan | 2,810,328 | 32°43′E |
Luanda | Angola | 2,776,125 | 13°23′E |
Addis Abeba | Ethiopia | 2,757,807 | 38°74′E |
Nairobi | Kenya | 2,750,561 | 36°81′E |
Taiyuan | China | 2,722,475 | 112°47′E |
Jaipur | India | 2,711,937 | 75°81′E |
Salvador | Brazil | 2,711,903 | -38°51′W |
Dakar | Senegal | 2,702,820 | -17°43′W |
Dar es Salaam | Tanzania | 2,698,651 | 39°28′E |
Rome | Italy | 2,643,736 | 12°48′E |
Mogadishu | Somalia | 2,590,180 | 45°36′E |
Jiddah | Saudi Arabia | 2,545,728 | 39°21′E |
Changchun | China | 2,537,421 | 125°32′E |
Taipei | Taiwan | 2,514,794 | 121°52′E |
Kiev | Ukraine | 2,514,227 | 30°51′E |
Faisalabad | Pakistan | 2,507,302 | 73°8′E |
Izmir | Turkey | 2,501,895 | 27°13′E |
Lakhnau | India | 2,472,250 | 80°91′E |
Gizeh | Egypt | 2,443,490 | 31°21′E |
Fortaleza | Brazil | 2,416,920 | -41°41′W |
Cali | Colombia | 2,392,897 | -76°52′W |
Surabaya | Indonesia | 2,374,920 | 112°75′E |
Belo Horizonte | Brazil | 2,373,255 | -43°93′W |
Mashhad | Iran | 2,307,254 | 59°60′E |
Nagpur | India | 2,228,191 | 79°9′E |
Harare | Zimbabwe | 2,213,701 | 31°4′E |
Brasília | Brazil | 2,207,812 | -47°91′W |
Santo Domingo | Dominican Republic | 2,202,016 | -69°90′W |
Nagoya | Japan | 2,191,291 | 136°90′E |
Aleppo | Syrian Arab Republic | 2,139,878 | 37°15′E |
Paris | France | 2,110,694 | 2°33′E |
Jinan | China | 2,069,266 | 116°99′E |
Tangshan | China | 2,054,526 | 114°70′E |
Dalian | China | 2,035,307 | 121°60′E |
Download
Size: 5 rows
Price: free
Be the first to download this dataset
Legend
This dataset is based on data from: World Bank.
This dataset can be used under the CC BY 4.0 license.